Điều hòa LG 2 chiều 9.000BTU inverter B10END
- Máy điều hòa treo tường LG
- 2 chiều - 9.000BTU - Gas R410A
- Inverter - Tiết kiệm điện giá rẻ
- Làm lạnh/sưởi ấm hiệu quả
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng, Máy nén 10 năm
				
				
					9.000.000₫
				 
				
					Giá thị trường:
					
						11.650.000₫
					
				 
				Tiết kiệm:
					2.650.000₫
				 
				
			
			
			
			Thông số kỹ thuật Điều hòa LG 2 chiều 9.000BTU inverter B10END
| Điều hòa LG | 09K(1HP) | ||
| Model | B10END | ||
| Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
| Btu/h | 9,200 | ||
| Công suất sưởi ấm | W | 2,931 | |
| Btu/h | 10,000 | ||
| Công suất | Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối thiểu) | Btu/h | |
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | Btu/h | 12,500/13,000 | |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 730/745 | 
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000/1,200 | |
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 3.5/3.6 | 
| Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6.5/6.5 | |
| EER | W/W | 3.69 | |
| Btu/Wh | 12.60 | ||
| COP | W/W | 3.93 | |
| Btu/Wh | 13.42 | ||
| Mức năng lượng (Việt Nam) | Sao năng lượng | Star | 5 | 
| CSPF | CSPF | 5.9 | |
| Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220-240 V/50Hz | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 13.8 | 
| Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 38/32/24/18 | 
| Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 50 | |
| Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | |
| Nạp sẵn | kg | 0.85 | |
| Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 | 
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Kích thước | Dàn lạnh(W*H*D) | mm | 837*302*189 | 
| Dàn nóng(W*H*D) | mm | 720*500*270 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 8.9 | 
| Dàn nóng | kg | 24.5 | |
| Loại Inverter | Dual inverter | ||
| Bảo hành máy nén 10 năm | Có | ||
| Dàn lạnh | Hiển thị | Magic Display | |
| Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
| Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
| Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | - | |
| Các Tính năng | Dải nhiệt độ cài đặt | Làm lạnh °C | 18-30 | 
| Sưởi ấm °C | 16-30 | ||
| Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML) | 5 | ||
| Làm lạnh nhanh | Có | ||
| Vận hành khi ngủ | Có | ||
| gió tự nhiên | Có | ||
| Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
| Điều khiển đáo gió(Lên xuống) | Auto | ||
| Điều khiển đáo gió(Trái phải) | Auto | ||
| Tự động làm sạch | Có | ||
| Khử ẩm | Có | ||
| Tự động chuyển đổi(Chế độ làm sạch và sưởi ấm) | Có | ||
| Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
| Bật tắt đèn hiển thị(Bật/Tắt) | Có | ||
| Tiết kiệm năng lượng | Có | ||
| Làm tan giá | Có | ||
| Khởi động nóng | Có | ||
| Tính năng đặc biệt | Chuẩn đoán thông minh | Có | |
| Hướng gió dễ chịu | Có | ||
Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter...
6.650.000₫
								
								8.450.000₫
								
								
								
							Điều hòa LG 12.000BTU 1 chiều inverte...
7.650.000₫
								
								9.650.000₫
								
								
								
							Điều hòa LG 1 chiều 18.000BTU inverte...
12.900.000₫
								
								14.650.000₫
								
								
								
							Điều hòa LG 1 chiều 24.000BTU inverte...
16.000.000₫
								
								18.650.000₫
								
								
								
							Điều hòa LG 2 chiều 12.000BTU inverte...
10.150.000₫
								
								13.350.000₫
								
								
								
							Điều hòa LG 2 chiều 18.000BTU inverte...
16.900.000₫
								
								18.450.000₫