Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092DC
5.300.000₫
Giá thị trường:
6.750.000₫
Tiết kiệm:
1.450.000₫
Thống số kỹ thuật Điều hòa Sumikura 9000BTU 1 chiều inverter APS/APO-092DC
| Điều hòa SK Sumikura | APS/APO-092/GOLD | ||
| Công suất | Lạnh ( nhỏ nhất/lớn nhất) | Btu/h | 9215(3070-10240) |
| Sưởi (nhỏ nhất/lớn nhất) | Btu/h | --- | |
| HP | 1 | ||
| Điện nguồn cấp V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh ( nhỏ nhất/lớn nhất) | W | 830(220-1040) |
| Sưởi (nhỏ nhất/lớn nhất) | W | --- | |
| Dòng điện định mức (chế độ làm lạnh) | A | 3.7(1.0-4.7) | |
| Dòng điện định mức (chế độ sưởi) | A | --- | |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,78 | |
| Khử ẩm | L/h | 0,9 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió | m3/h | 580 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 38/28/26 | |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 832×256×203 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 890×320×260 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | kg | 8/10 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 49 |
| Kích thước máy (W/H/D) | mm | 660×482×240 | |
| Kích thước cả thùng (W/H/D) | mm | 780×530×315 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 21 | |
| Trọng cả thùng | kg | 23 | |
| Kích thước đường ống đồng điều hòa (lỏng/hơi) | mm | Ø 6/10 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất lạnh | R32 | ||
Điều hòa sumikura 9000BTU 1 chiều APS...
4.400.000₫
5.850.000₫
Điều hòa SUMIKURA 12000BTU 1 chiều AP...
5.450.000₫
7.550.000₫
ĐIỀU HÒA SUMIKURA 18000BTU 1 CHIỀU AP...
8.700.000₫
10.250.000₫
ĐIỀU HÒA SUMIKURA 24000BTU 1 CHIỀU AP...
12.000.000₫
13.250.000₫
ĐIỀU HÒA SUMIKURA 9000BTU 2 CHIỀU APS...
5.500.000₫
6.650.000₫
ĐIỀU HÒA SUMIKURA 12000BTU 2 CHIỀU AP...
6.300.000₫
7.950.000₫
ĐIỀU HÒA SUMIKURA 2 CHIỀU 18000BTU AP...
10.150.000₫
12.750.000₫