Nhà sản xuất máy điều hòa không khí hàng đầu thế giới với hệ thống nhà máy và viện nghiên cứu trên toàn thế giới
- 9 nhà máy sản xuất trên thế giới.
- 4 viện nghiên cứu quy mô quốc tế, 400 phòng thí nghiệm với 5000 kỹ sư.
- Với 20 chủng loại, 400 dòng máy và hơn 7000 kiểu máy.
- Gree chiếm 1/3 doanh số điều hòa toàn cầu. Cùng với 250,000.000đ
- Năng lực sản xuất điều hòa dân dụng lớn nhất thế giới: 60 triệu bộ/năm
- Năng lực sản xuất điều hòa thương mại hàng đầu thế giới: 5 triệu bộ/năm
Model | GKH18K3BI | ||
Chức năng | Một chiều lạnh | ||
Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 18000 |
Làm lạnh | W | 5300 | |
Làm nóng | Btu/h | ||
Làm nóng | W | ||
EER/C.O.P | Btu/W.h | 9.36 | |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
Công suất điện | Làm lạnh | W | 1923 |
Làm nóng | W | ||
Dòng điện vận hành | Làm lạnh | A | 9.2 |
Làm nóng | A | ||
Dàn trong | |||
Lưu lượng gió | Dàn trong | m3/m | 12.5 |
Độ ồn | Dàn trong | dB(A)(SH/H/M/L) | 45/43/40 |
Kích thước máy | WxHxD | mm | 600x600x230 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 851x681x325 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn trong | kg | 20/27 |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | Dàn ngoài | dB(A) | 55 |
Qui cách ống dẫn | Ống gas | mm | φ12 |
Ống lỏng | mm | φ6 | |
Kích thước máy | WxHxD | mm | 820x320x540 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 32.28x12.60x21.26 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | Dàn ngoài | kg | 43/46 |
Mặt nạ | |||
Kích thước máy | WxHxD | mm | 650x650x50 |
Kích thước vỏ thùng | WxHxD | mm | 733x673x117 |
Khối lượng tịnh/ Bao bì | kg | 2.5/3.5 |
- Chế độ làm lạnh nhanh Turbo: khi nhấn nút Turbo trên remote điều hòa sẽ tạo ra 1 lưu lượng gió lớn hơn để có thể đạt được nhiệt độ làm lạnh nhanh hơn trong vòng 3 phút.
- Cung cấp gió 3D: Luống gió thổi theo nhiều hướng và góc độ khác nhau mang lại cảm giác mát lạnh dễ chịu và thoải mái
- Độ ổn thấp: độ ồn được giảm tới mức tối thiểu giúp bạn tận hưởng cảm giác thoải mái trong không gian yên tĩnh.