Thống số kỹ thuật Điều hòa Comfee 1 chiều 12000BTU CFS-13FWFF-V
| Điều hòa Comfee | CFS-13FWFF | |
| Dàn lạnh | CFS-13FWFF-V | |
| Dàn nóng | CFS-13FWFC-V | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Điện áp | 230V,1Ph,50Hz | |
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh (Btu/h) | 11,5 |
| Công suất làm lạnh (W) | 1053 | |
| Dòng điện làm lạnh (A) | 5 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 3,2 | |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.40 / 2 sao | |
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) (m3/h) | 639/462/391 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) (dB(A)) | 41.1/35/30.7 | |
| Kích thước làm lạnh |
Kích thước sản phẩm (D*S*C) (mm) | 805x194x285 |
| Đóng gói (D*S*C) (mm) | 870x270x365 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | 8.4/10.7 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng (m3/h) | 2000 | |
| Độ ồn dàn nóng (dB(A)) | 50,5 | |
| Kích thước dàn nóng |
Kích thước sản phẩm (D*S*C) (mm) | 765x303x555 |
| Đóng gói (D*S*C) (mm) | 887x337x610 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói | 27.3/29.7 | |
| Gas làm lạnh (kg) | R32/0.43 | |
| Áp suất thiết kế (Design pressure) (MPa) | 4.3/1.7 | |
| Nhiệt độ làm lạnh (°C) | 17~30 | |
| Ống đồng | Ống lỏng/ Ống khí (inch) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 6 | |
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh (°C) | 17~32 |
| Dàn nóng (oC) | 0~50 | |
| Diện tích phòng (m2) | 15-20 | |